Date:19900201
Company Boss PI Balance Loan
Steve Edu Steve 0.0 £869500 £869500
Company Name New Player 0.0 £865880 £869500
Company Name New Player 0.0 £2203412 £3026053
Steve Edu Steve 0.0 £869500 £869500
Company Name New Player 0.0 £2607212 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2738333 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1666595 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2364790 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2282502 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2829455 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2943888 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2878546 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2910848 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2829543 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2794332 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2781456 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2780410 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2818778 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2646265 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2916062 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2860584 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2847259 £3026053
Calmosi Transport Bif 0.0 £2828063 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2892957 £3026053
Company Name New Player 0.0 £3006492 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1938046 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2271500 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2939552 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2949630 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2866850 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2813982 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1146412 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2862866 £3026053
Company Name New Player 0.0 £637555 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2784766 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2839005 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2689119 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2876774 £3026053
Company Name New Player 0.0 £778060 £869500
Company Name New Player 0.0 £2887897 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2924939 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2810681 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2792943 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2778511 £3026053
Company Name New Player 0.0 £484861 £869500
Company Name New Player 0.0 £2653784 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2954851 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2868758 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2724417 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2576258 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2858324 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2608427 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2203406 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2612768 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2120391 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2234016 £3026053




Date:19900301
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £862260 £869500
Company Name New Player 0.0 £2106609 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2153192 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2509268 £3026053
Company Name New Player 5.4 £1678044 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2321107 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2082416 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2673396 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2901795 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2473002 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2695533 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2635208 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2693667 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2632298 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2497753 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2580644 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2796520 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2626951 £3026053
Company Name New Player 0.9 £2657727 £3026053
Calmosi Transport Bif 0.0 £2663950 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2722654 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1313451 £3026053
Company Name New Player 5.0 £1931964 £3026053
Company Name New Player 5.5 £1815951 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2889900 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2858039 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2743551 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2370962 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2735441 £3026053
Company Name New Player 0.1 £607402 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2313579 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2027418 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2187683 £3026053
Company Name New Player 1.1 £2751660 £3026053
Company Name New Player 0.0 £747021 £869500
Company Name New Player 0.0 £2768359 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2608807 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2180629 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2680388 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1856615 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1709389 £3040819
Company Name New Player 0.0 £2271762 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2676621 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2556120 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2448995 £3026053
Company Name New Player 0.2 £2557024 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2719549 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2594263 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1265761 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1386623 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2095267 £3026053




Date:19900401
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £858640 £869500
Company Name New Player 0.0 £1990777 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1809647 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1970041 £3026053
Company Name New Player 9.6 £1606785 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1982244 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1920522 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2379303 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2793506 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2453987 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1973613 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2324092 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2542354 £3026053
Company Name New Player 2.1 £2623725 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2406957 £3026053
Company Name New Player 1.8 £2451814 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2586464 £3026053
Company Name New Player 0.9 £2517694 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2644029 £3026053
Company Name New Player 7.7 £1958215 £3026053
Company Name New Player 7.7 £1384422 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2706876 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2638242 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2356416 £3026053
Company Name New Player 3.8 £2741207 £3026053
Company Name New Player 9.6 £743426 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2278659 £3026053
Company Name New Player 6.0 £1587773 £3026053
Company Name New Player 14.1 £1909435 £3026053
Company Name New Player 1.4 £2740659 £3026053
Company Name New Player 0.0 £628239 £869500
Company Name New Player 2.9 £2337599 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2348542 £3026053
Company Name New Player 5.8 £2031096 £3026053
Company Name New Player 2.7 £2017098 £3026053
Company Name New Player 0.0 £678113 £3026053
Company Name New Player 3.2 £139029 £3040819
Company Name New Player 0.0 £28291 £3026053
Company Name New Player 0.6 £2633115 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2051091 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2164191 £3026053
Company Name New Player 1.2 £2543105 £3026053
Company Name New Player 1.1 £2177362 £3026053
Company Name New Player 10.7 £2666280 £3026053
Company Name New Player 10.6 £2258132 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1246884 £3026053
Company Name New Player 7.0 £651645 £3026053
Company Name New Player 7.3 £2130069 £3026053




Date:19900501
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £855020 £869500
Company Name New Player 0.0 £1491206 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1615651 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1657007 £3026053
Company Name New Player 10.9 £1403911 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1251813 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1264478 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2260776 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2412976 £3026053
Company Name New Player 7.5 £2489502 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1588590 £3026053
Company Name New Player 9.9 £1776943 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2261527 £3026053
Company Name New Player 2.5 £2615124 £3026053
Company Name New Player 1.8 £2396351 £3026053
Company Name New Player 3.5 £2448367 £3026053
Company Name New Player 0.6 £2570739 £3026053
Company Name New Player 1.6 £2286306 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2391774 £3026053
Company Name New Player 2.0 £1973722 £3070573
Company Name New Player 9.1 £1385227 £3026053
Company Name New Player 2.8 £2704124 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1323069 £3026053
Company Name New Player 6.4 £2394822 £3026053
Company Name New Player 4.4 £2745919 £3026053
Company Name New Player 13.3 £872333 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1837417 £3026053
Company Name New Player 1.7 £882494 £3026053
Company Name New Player 9.0 £2628478 £3026053
Company Name New Player 4.5 £1304483 £3026053
Company Name New Player 1.6 £2729801 £3026053
Company Name New Player 0.0 £327100 £869500
Company Name New Player 5.3 £2354812 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2137594 £3026053
Company Name New Player 6.4 £1339655 £3026053
Company Name New Player 12.6 £1331809 £3026053
Company Name New Player 9.0 £701008 £3026053
Company Name New Player 0.0 £47725 £3040819
Company Name New Player 0.0 £-6438 £3070573
Company Name New Player 2.1 £2623346 £3026053
Company Name New Player 0.9 £2222489 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2142050 £3026053
Company Name New Player 1.0 £2527338 £3026053
Company Name New Player 1.8 £2013353 £3026053
Company Name New Player 3.5 £2652098 £3026053
Company Name New Player 3.3 £2242373 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1227971 £3026053
Company Name New Player 9.5 £37730 £3026053
Company Name New Player 2.4 £2114310 £3026053




Date:19900601
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £851400 £869500
Company Name New Player 0.0 £1465913 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1429271 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1117418 £3026053
Company Name New Player 9.9 £159076 £3026053
Company Name New Player 10.3 £1319272 £3026053
Company Name New Player 8.8 £1225567 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2169617 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2135484 £3026053
Company Name New Player 6.5 £2498090 £3026053
Company Name New Player 0.0 £800362 £3026053
Company Name New Player 9.5 £1117284 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2143430 £3026053
Company Name New Player 2.8 £2606536 £3026053
Company Name New Player 3.0 £2419359 £3026053
Company Name New Player 1.3 £2552290 £3026053
Company Name New Player 3.7 £2119485 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2377389 £3026053
Company Name New Player 8.6 £2000179 £3070573
Company Name New Player 11.1 £1020106 £3026053
Company Name New Player 3.4 £2594068 £3026053
Company Name New Player 3.8 £1323872 £3026053
Company Name New Player 5.1 £2396902 £3026053
Company Name New Player 4.9 £2749723 £3026053
Company Name New Player 9.7 £873877 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1819663 £3026053
Company Name New Player 6.4 £889646 £3026053
Company Name New Player 2.9 £2478099 £3026053
Company Name New Player 4.4 £1201668 £3026053
Company Name New Player 1.6 £2718114 £3026053
Company Name New Player 4.0 £343389 £869500
Company Name New Player 5.5 £2365427 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1812331 £3026053
Company Name New Player 9.3 £1374793 £3026053
Company Name New Player 4.0 £1275778 £3026053
Company Name New Player 7.3 £625354 £3026053
Company Name New Player 12.8 £116086 £3040819
Company Name New Player 12.4 £115367 £3070573
Company Name New Player 1.6 £2611942 £3026053
Company Name New Player 1.8 £2213766 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2018958 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2507992 £3026053
Company Name New Player 2.9 £1735763 £3026053
Company Name New Player 3.5 £2637907 £3026053
Company Name New Player 10.8 £2294305 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1209022 £3026053
Company Name New Player 6.4 £12359 £3026053
Company Name New Player 8.5 £2150224 £3026053




Date:19900701
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £847780 £869500
Company Name New Player 0.0 £1440550 £3026053
Company Name New Player 0.0 £102075 £3026053
Company Name New Player 0.0 £870330 £3026053
Company Name New Player 11.6 £207159 £3026053
Company Name New Player 3.1 £1049325 £3026053
Company Name New Player 3.1 £1300287 £3026053
Company Name New Player 10.3 £558124 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1615387 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1077393 £3026053
Company Name New Player 9.3 £2533987 £3026053
Company Name New Player 0.0 £583213 £3026053
Company Name New Player 8.1 £720050 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1734549 £3026053
Company Name New Player 3.1 £2320874 £3026053
Company Name New Player 4.4 £2329376 £3026053
Company Name New Player 0.6 £2536583 £3026053
Company Name New Player 5.2 £2021134 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2362994 £3026053
Company Name New Player 9.0 £2026778 £3070573
Company Name New Player 14.6 £918821 £3026053
Company Name New Player 11.5 £1460677 £3026053
Company Name New Player 8.0 £2437624 £3026053
Company Name New Player 5.2 £2752318 £3026053
Company Name New Player 15.3 £1018863 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1801882 £3026053
Company Name New Player 10.4 £947465 £3026053
Company Name New Player 18.9 £1364845 £3026053
Company Name New Player 1.5 £2706455 £3026053
Company Name New Player 4.6 £357356 £869500
Company Name New Player 7.0 £2390302 £3026053
Company Name New Player 4.3 £1821969 £3026053
Company Name New Player 8.2 £1375687 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1107304 £3026053
Company Name New Player 14.2 £609476 £3026053
Company Name New Player 2.4 £33768 £3040819
Company Name New Player 1.5 £37045 £3070573
Company Name New Player 2.0 £2600885 £3026053
Company Name New Player 3.5 £2216005 £3026053
Company Name New Player 0.1 £2003739 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2488608 £3026053
Company Name New Player 3.7 £1730584 £3026053
Company Name New Player 3.5 £2623707 £3026053
Company Name New Player 4.6 £2278510 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1190037 £3026053
Company Name New Player 2.3 £-39798 £3026053
Company Name New Player 3.7 £2134429 £3026053




Date:19900801
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £844160 £869500
Company Name New Player 0.0 £1415113 £3026053
Company Name New Player 2.8 £29208 £3026053
Company Name New Player 2.0 £42616 £3026053
Company Name New Player 11.6 £241722 £3026053
Company Name New Player 14.5 £859020 £3026053
Company Name New Player 14.5 £1425303 £3026053
Company Name New Player 5.2 £1077091 £3026053
Company Name New Player 8.9 £714261 £3026053
Company Name New Player 8.2 £2542454 £3026053
Company Name New Player 0.0 £260298 £3026053
Company Name New Player 13.8 £426052 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1569424 £3026053
Company Name New Player 3.0 £2189575 £3026053
Company Name New Player 3.6 £2318990 £3026053
Company Name New Player 2.9 £2526786 £3026053
Company Name New Player 6.1 £1891563 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2348591 £3026053
Company Name New Player 9.0 £2053519 £3070573
Company Name New Player 13.4 £740249 £3026053
Company Name New Player 12.2 £1565939 £3026053
Company Name New Player 7.9 £2458850 £3026053
Company Name New Player 5.2 £2756823 £3026053
Company Name New Player 15.5 £1131922 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1784078 £3026053
Company Name New Player 8.7 £723392 £3026053
Company Name New Player 10.3 £1730430 £3026053
Company Name New Player 1.5 £2694927 £3026053
Company Name New Player 5.2 £373838 £869500
Company Name New Player 8.0 £2423158 £3026053
Company Name New Player 3.4 £1814314 £3026053
Company Name New Player 14.8 £1510343 £3026053
Company Name New Player 17.4 £1170430 £3026053
Company Name New Player 14.2 £654900 £3026053
Company Name New Player 15.1 £81657 £3040819
Company Name New Player 2.4 £2591999 £3026053
Company Name New Player 4.4 £2219627 £3026053
Company Name New Player 0.1 £1988501 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2434806 £3026053
Company Name New Player 5.3 £1735490 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2609498 £3026053
Company Name New Player 11.8 £1927566 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1171016 £3026053
Company Name New Player 13.5 £77878 £3026053
Company Name New Player 10.6 £2202747 £3026053




Date:19900901
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £840540 £869500
Company Name New Player 0.0 £1389606 £3026053
Company Name New Player 8.5 £97466 £3026053
Company Name New Player 4.1 £47450 £3026053
Company Name New Player 15.1 £362302 £3026053
Company Name New Player 13.6 £308634 £3130946
Company Name New Player 13.7 £1493733 £3026053
Company Name New Player 9.5 £685569 £3026053
Company Name New Player 4.6 £595722 £3026053
Company Name New Player 9.8 £2579022 £3026053
Company Name New Player 0.0 £247693 £3026053
Company Name New Player 12.8 £130479 £3026053
Company Name New Player 0.0 £817609 £3026053
Company Name New Player 3.9 £2312518 £3026053
Company Name New Player 2.8 £2611982 £3026053
Company Name New Player 6.9 £1882959 £3026053
Company Name New Player 3.9 £2024145 £3070573
Company Name New Player 14.1 £47075 £3026053
Company Name New Player 14.7 £1704987 £3026053
Company Name New Player 6.2 £2202351 £3026053
Company Name New Player 5.2 £1840329 £3026053
Company Name New Player 10.1 £1135007 £3026053
Company Name New Player 18.0 £2080967 £3026053
Company Name New Player 11.6 £163049 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1852235 £3026053
Company Name New Player 7.1 £1427969 £3026053
Company Name New Player 1.4 £2683540 £3026053
Company Name New Player 6.1 £394870 £869500
Company Name New Player 8.4 £2456033 £3026053
Company Name New Player 4.8 £1819335 £3026053
Company Name New Player 13.7 £1577307 £3026053
Company Name New Player 17.2 £405795 £3026053
Company Name New Player 16.4 £741912 £3026053
Company Name New Player 14.3 £123368 £3040819
Company Name New Player 2.4 £2583711 £3026053
Company Name New Player 4.3 £2216515 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1862877 £3026053
Company Name New Player 1.5 £2295261 £3026053
Company Name New Player 5.5 £1736536 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2595280 £3026053
Company Name New Player 8.9 £1910122 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1151959 £3026053
Company Name New Player 2.4 £25293 £3026053
Company Name New Player 4.3 £2186916 £3026053




Date:19901001
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £836920 £869500
Company Name New Player 0.0 £1364025 £3026053
Company Name New Player 5.6 £1131437 £3026053
Company Name New Player 6.1 £70520 £3026053
Company Name New Player 19.9 £296197 £3026053
Company Name New Player 5.2 £278326 £3130946
Company Name New Player 5.5 £1474640 £3026053
Company Name New Player 9.8 £719744 £3026053
Company Name New Player 12.1 £521483 £3026053
Company Name New Player 8.2 £2561981 £3026053
Company Name New Player 0.0 £235088 £3026053
Company Name New Player 15.8 £240376 £3026053
Company Name New Player 0.9 £778240 £3026053
Company Name New Player 3.8 £2304380 £3026053
Company Name New Player 3.8 £38747 £443053
Company Name New Player 6.8 £1659213 £3026053
Company Name New Player 9.0 £2052589 £3070573
Company Name New Player 18.8 £213094 £3026053
Company Name New Player 8.5 £2242182 £3026053
Company Name New Player 5.1 £1422895 £3026053
Company Name New Player 14.9 £1257488 £3026053
Company Name New Player 6.6 £2063109 £3026053
Company Name New Player 14.1 £267347 £3026053
Company Name New Player 5.3 £1834764 £3026053
Company Name New Player 7.1 £1407254 £3026053
Company Name New Player 1.6 £2672678 £3026053
Company Name New Player 6.2 £417021 £869500
Company Name New Player 8.9 £2495163 £3026053
Company Name New Player 5.0 £1815677 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1644897 £3026053
Company Name New Player 16.8 £488194 £3026053
Company Name New Player 12.3 £530507 £3026053
Company Name New Player 16.5 £134038 £3040819
Company Name New Player 2.6 £2575103 £3026053
Company Name New Player 6.0 £2233215 £3026053
Company Name New Player 0.3 £1846821 £3026053
Company Name New Player 2.4 £2294999 £3026053
Company Name New Player 6.6 £1748651 £3026053
Company Name New Player 0.0 £2526085 £3026053
Company Name New Player 10.3 £1935110 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1132866 £3026053
Company Name New Player 10.2 £56722 £3026053
Company Name New Player 9.1 £2222880 £3026053




Date:19901101
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £833300 £869500
Company Name New Player 0.0 £1338374 £3026053
Company Name New Player 3.8 £477047 £3026053
Company Name New Player 20.8 £430350 £3026053
Company Name New Player 12.3 £319275 £3130946
Company Name New Player 10.7 £-8712 £3161583
Company Name New Player 14.0 £560843 £3026053
Company Name New Player 7.7 £2441697 £3026053
Company Name New Player 0.0 £357448 £3161583
Company Name New Player 16.2 £350743 £3026053
Company Name New Player 0.0 £760526 £3026053
Company Name New Player 4.0 £46498 £443053
Company Name New Player 7.5 £1663687 £3026053
Company Name New Player 9.0 £2081059 £3070573
Company Name New Player 17.5 £345293 £3026053
Company Name New Player 7.2 £2257481 £3026053
Company Name New Player 5.2 £1427352 £3026053
Company Name New Player 6.5 £1226532 £3026053
Company Name New Player 20.9 £2362559 £3026053
Company Name New Player 14.9 £369417 £3026053
Company Name New Player 12.2 £1884159 £3026053
Company Name New Player 10.8 £1455617 £3026053
Company Name New Player 2.0 £2663028 £3026053
Company Name New Player 7.0 £446186 £869500
Company Name New Player 8.5 £2521745 £3026053
Company Name New Player 1.9 £1797363 £3026053
Company Name New Player 14.7 £1712792 £3026053
Company Name New Player 16.9 £574643 £3026053
Company Name New Player 16.3 £152486 £3026053
Company Name New Player 6.9 £52598 £3040819
Company Name New Player 2.9 £2567591 £3026053
Company Name New Player 4.7 £2229508 £3026053
Company Name New Player 0.4 £1831023 £3026053
Company Name New Player 3.7 £2120105 £3026053
Company Name New Player 7.1 £1769875 £3026053
Company Name New Player 3.8 £2525689 £3026053
Company Name New Player 10.0 £2029262 £3026053
Company Name New Player 24.0 £1576595 £3026053
Company Name New Player 11.7 £91096 £3026053
Company Name New Player 4.3 £2207013 £3026053




Date:19901201
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £3127577 £3177012
Company Name New Player 0.0 £1312649 £3026053
Company Name New Player 22.1 £533950 £3026053
Company Name New Player 11.4 £363565 £3130946
Company Name New Player 13.1 £-2230 £3161583
Company Name New Player 14.6 £659221 £3026053
Company Name New Player 9.8 £1959243 £3026053
Company Name New Player 0.0 £344278 £3161583
Company Name New Player 15.3 £45034 £3026053
Company Name New Player 0.0 £742786 £3026053
Company Name New Player 4.7 £61359 £443053
Company Name New Player 7.8 £1466198 £3026053
Company Name New Player 9.1 £2109677 £3070573
Company Name New Player 19.2 £489965 £3026053
Company Name New Player 6.6 £2265935 £3026053
Company Name New Player 5.3 £1353241 £3026053
Company Name New Player 4.1 £1195473 £3026053
Company Name New Player 9.5 £2344646 £3026053
Company Name New Player 14.6 £450790 £3026053
Company Name New Player 2.3 £1434812 £3026053
Company Name New Player 0.8 £2649506 £3026053
Company Name New Player 6.8 £470451 £869500
Company Name New Player 8.5 £2550636 £3026053
Company Name New Player 1.5 £1779017 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1780988 £3026053
Company Name New Player 18.2 £718717 £3026053
Company Name New Player 16.6 £266338 £3026053
Company Name New Player 16.5 £96089 £3040819
Company Name New Player 2.8 £2559398 £3026053
Company Name New Player 3.8 £2218687 £3026053
Company Name New Player 0.0 £1814750 £3026053
Company Name New Player 5.3 £1845545 £3026053
Company Name New Player 7.3 £1786093 £3026053
Company Name New Player 1.0 £2511444 £3026053
Company Name New Player 9.4 £2054726 £3026053
Company Name New Player 8.0 £1557430 £3026053
Company Name New Player 1.2 £37835 £3026053
Company Name New Player 2.4 £2191128 £3026053




Date:19910101
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £1286850 £3026053
Company Name New Player 22.7 £175193 £3192509
Company Name New Player 3.3 £332967 £3130946
Company Name New Player 17.1 £783924 £3026053
Company Name New Player 7.6 £1664802 £3026053
Company Name New Player 15.5 £525 £3026053
Company Name New Player 1.1 £729914 £3026053
Company Name New Player 4.6 £71488 £443053
Company Name New Player 7.9 £1356340 £3026053
Company Name New Player 12.9 £2196831 £3070573
Company Name New Player 17.3 £579248 £3026053
Company Name New Player 8.2 £2298991 £3026053
Company Name New Player 13.0 £1326605 £3026053
Company Name New Player 6.6 £2326706 £3026053
Company Name New Player 5.6 £1431737 £3026053
Company Name New Player 2.3 £2641412 £3026053
Company Name New Player 7.1 £422730 £1316800
Company Name New Player 8.7 £2584321 £3026053
Company Name New Player 6.9 £1825208 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1849487 £3026053
Company Name New Player 16.8 £824495 £3026053
Company Name New Player 16.5 £377621 £3026053
Company Name New Player 14.3 £213167 £3192509
Company Name New Player 2.8 £2551425 £3026053
Company Name New Player 4.5 £2212700 £3026053
Company Name New Player 0.4 £1798798 £3026053
Company Name New Player 6.9 £1871689 £3026053
Company Name New Player 8.0 £1781676 £3026053
Company Name New Player 1.0 £2497190 £3026053
Company Name New Player 13.5 £2126632 £3026053
Company Name New Player 27.5 £2004930 £3026053
Company Name New Player 14.4 £158104 £3026053
Company Name New Player 8.4 £2227685 £3026053




Date:19910201
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £1260977 £3026053
Company Name New Player 23.2 £368963 £3192509
Company Name New Player 12.0 £391586 £3130946
Company Name New Player 16.9 £905999 £3026053
Company Name New Player 6.5 £1643385 £3026053
Company Name New Player 15.9 £91125 £3026053
Company Name New Player 0.0 £712125 £3026053
Company Name New Player 4.9 £84996 £443053
Company Name New Player 8.2 £888224 £3026053
Company Name New Player 4.9 £2166988 £3070573
Company Name New Player 19.6 £741375 £3026053
Company Name New Player 7.0 £2312151 £3026053
Company Name New Player 6.1 £1295338 £3026053
Company Name New Player 20.9 £2630035 £3026053
Company Name New Player 11.7 £1494829 £3026053
Company Name New Player 2.0 £2631474 £3026053
Company Name New Player 7.9 £311409 £1316800
Company Name New Player 2.4 £1806797 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1918294 £3026053
Company Name New Player 18.8 £966033 £3026053
Company Name New Player 7.0 £324045 £3026053
Company Name New Player 16.5 £223532 £3192509
Company Name New Player 2.7 £2542074 £3026053
Company Name New Player 5.6 £2233559 £3026053
Company Name New Player 0.8 £1782489 £3026053
Company Name New Player 6.9 £1886285 £3026053
Company Name New Player 8.0 £1802353 £3026053
Company Name New Player 1.0 £2482927 £3026053
Company Name New Player 10.6 £2152399 £3026053
Company Name New Player 11.5 £1985693 £3026053
Company Name New Player 3.8 £104387 £3026053
Company Name New Player 10.6 £2298009 £3026053




Date:19910301
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £1235028 £3026053
Company Name New Player 16.6 £8201 £3192509
Company Name New Player 3.7 £453198 £3223740
Company Name New Player 16.4 £1005652 £3026053
Company Name New Player 9.3 £1437810 £3026053
Company Name New Player 16.7 £100369 £3026053
Company Name New Player 0.0 £694309 £3026053
Company Name New Player 5.0 £99167 £443053
Company Name New Player 7.8 £853134 £3026053
Company Name New Player 12.9 £2252142 £3070573
Company Name New Player 15.2 £788632 £3026053
Company Name New Player 7.7 £2339230 £3026053
Company Name New Player 12.6 £1428897 £3026053
Company Name New Player 6.6 £2612039 £3026053
Company Name New Player 11.6 £2038753 £3026053
Company Name New Player 4.9 £1480152 £3026053
Company Name New Player 1.6 £2506596 £3026053
Company Name New Player 7.0 £331800 £1316800
Company Name New Player 2.4 £1788354 £3026053
Company Name New Player 14.0 £1988070 £3026053
Company Name New Player 17.3 £1065251 £3026053
Company Name New Player 16.0 £435926 £3026053
Company Name New Player 6.9 £3388 £3192509
Company Name New Player 2.6 £2532738 £3026053
Company Name New Player 6.2 £2253236 £3026053
Company Name New Player 0.4 £32310 £1284553
Company Name New Player 8.2 £1917027 £3026053
Company Name New Player 8.4 £1831548 £3026053
Company Name New Player 11.9 £2205066 £3026053
Company Name New Player 8.0 £1966416 £3026053
Company Name New Player 1.2 £50438 £3026053
Company Name New Player 4.3 £2282068 £3026053




Date:19910401
Company Boss PI Balance Loan
Company Name New Player 0.0 £1209005 £3026053
Company Name New Player 22.3 £241302 £3239475
Company Name New Player 9.9 £510432 £3239475
Company Name New Player 13.9 £1068042 £3026053
Company Name New Player 16.2 £1698572 £3026053
Company Name New Player 15.0 £169424 £3026053
Company Name New Player 1.7 £688845 £3026053
Company Name New Player 4.9 £111185 £443053
Company Name New Player 8.2 £772774 £3026053
Company Name New Player 13.6 £2340595 £3070573
Company Name New Player 14.6 £843747 £3026053
Company Name New Player 7.1 £2351056 £3026053
Company Name New Player 6.0 £1397420 £3026053
